ルチルレーシングチーム コース・料金
Rutile Racing
FIS スキーレーシングチーム「ルチルレーシング」
各コース・料金表
right scroll
フルタイム | 半年 | 月額 | トライアウト | ||
---|---|---|---|---|---|
期間 | 1年 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 最大5日 | |
料金 | € 28,000 | € 15,900 | € 3,000 | €100/日 | |
含まれている | コーチング料 | コーチング料 | コーチング料 | コーチング料 | |
コース料金 | コース料金 | コース料金 | コース料金 | ||
Dolomitiシーズン券 | – | – | – | ||
コーチ食費 | コーチ食費 | コーチ食費 | コーチ食費 | ||
コーチシーズン券 (Base Glacier,Dolomiti) | コーチシーズン券 | コーチシーズン券 | コーチシーズン券 | ||
含まれていない | チーム車代 | チーム車代 | チーム車代 | チーム車代 | |
コーチリフト券エリア外 | コーチリフト券エリア外 | コーチリフト券エリア外 | コーチリフト券エリア外 | ||
個人の旅費 | 個人の旅費 | 個人の旅費 | 個人の旅費 | ||
個人の宿泊費 | 個人の宿泊費 | 個人の宿泊費 | 個人の宿泊費 | ||
個人の食費 | 個人の食費 | 個人の食費 | 個人の食費 | ||
リフト券エリア外 (Dolomiti are外) | リフト券 | リフト券 | リフト券 |
料金 2025年3月 現在